
O Intermediate Global Taiko Showdown 2019 (IGTS 2019) foi um torneio 2 vs 2, de eliminação dupla e baseado em países, organizado por Briesmas e Kasumii-sama. Essa foi a segunda edição do Intermediate Global Taiko Showdown.
| Evento | Data(s) |
|---|---|
| Período de inscrição | 2019-05-11/2019-05-25 |
| Sorteio de grupos | 2019-06-02 (14:00 UTC) |
| Fase de grupos | 2019-06-08/2019-06-09 |
| Oitavas de final | 2019-06-15/2019-06-22 |
| Quartas de final | 2019-06-22/2019-06-23 |
| Semifinal | 2019-06-29/2019-06-30 |
| Finais | 2019-07-06/2019-07-07 |
| Grande Final | 2019-07-13/2019-07-14 |
| All-Stars | 2019-07-13/2019-07-14 |
| Colocação | Prêmio(s) |
|---|---|
![]() |
Badge único do perfil, banner exclusivo do time |
![]() |
banner exclusivo do time |
![]() |
banner exclusivo do time |

O Intermediate Global Taiko Showdown 2019 foi realizado por vários membros da comunidade, distribuindo diferentes tarefas em diversas responsabilidades.
| Posição | Membro(s) |
|---|---|
| Administração | Briesmas, Kasumii-sama |
| Seletores de beatmap | Bedwyr Aorta, Capu, Poii |
| Juízes | AnonX32, BossPlays, Briesmas, Capu, cheese salad, Edgar_Figaro, Gamelan4, GDLenny, HiddenDenki, Krekker, Lolligerjoj, Mirthille, QEpicAce, Rycy, Starger, SpectreSan |
| Streamers | AnonX32, Beat43210, Briesmas, Gamelan4, Krekker, Obvious |
| Comentaristas | -omicron, AnimesLover123, AnonX32, Beat43210, Binsu, CaptainEChan, Edgar_Figaro, Gamelan4, MyAngelManasa, QEpicAce, Rukairi, Rycy, uchuuj1n |
| Designers | Celektus, Krekker, MyAngelManasa |
| Estatísticos | Kasumii-sama, Leadenginger, Lno, Minisora |
| Tradutores | AnonX32, BamgoeSN, Briesmas, Capu, Gamelan4, Noko_BSF, Rycy, Starger, tkdLolly, Toorun12 |
| Wiki | Naruk |
| Desenvolvedor do Pick'em | hallowatcher |
| Grupo | Top Seed | High Seed | Low Seed | Unseeded |
|---|---|---|---|---|
| A | Taiwan | Indonésia A | Alemanha | Finlândia |
| B | Polônia A | Filipinas | Suíça | Grécia |
| C | Japão | Austrália | Equador | França B |
| D | Coréia do Sul | França A | Holanda | Singapura |
| E | Estados Unidos B | México | Argentina | Reino Unido |
| F | Estados Unidos A | China | Canadá | Dinamarca |
| G | Brasil | Chile | Indonésia B | Peru |
| H | Hong Kong | Polônia B | Colômbia | Irlanda |
Essa competição chegou ao fim e resultou no seguinte pódio:
| Colocação | Time |
|---|---|
![]() |
Hong Kong |
![]() |
Estados Unidos A |
![]() |
Chile |
Baixe o pacote de mapas aqui! (73 MB)
Baixe o pacote de mapas aqui! (84 MB)
Baixe o pacote de mapas aqui! (72 MB)
Baixe o pacote de mapas aqui! (91 MB)
Baixe o pacote de mapas aqui! (93 MB)
Baixe o pacote de mapas aqui! (80 MB)
Baixe o pacote de mapas aqui! (80 MB)
Baixe o pacote de mapas aqui! (81 MB)
| Domingo, 2019-07-07 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chile | 1 | 7 | Hong Kong | #1 |
| Sábado, 2019-06-22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indonésia A | 0 | 6 | Estados Unidos A | -win by default- |
| França A | 4 | 6 | Filipinas | #1 |
| China | 6 | 2 | Taiwan | #1 |
| Chile | 6 | 1 | Singapura | #1 |
| Taiwan | 0 | 6 | Hong Kong | #1 |
| Sábado, 2019-06-15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| China | 6 | 1 | Japão | #1 |
| Taiwan | 3 | 6 | Polônia B | #1 |
| Indonésia A | 6 | 3 | Hong Kong | #1 |
| Filipinas | 6 | 1 | Brasil | #1 |
| México | 1 | 6 | Singapura | #1 |
| Argentina | 3 | 6 | França A | #1 |
| Polônia A | 0 | 6 | Chile | #1 |
| Estados Unidos A | 6 | 0 | Equador | #1 |
| Domingo, 2019-06-16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 6 | 2 | Equador | #1 |
| Japão | 2 | 6 | Taiwan | #1 |
| Polônia A | 1 | 6 | México | #1 |
| Argentina | 6 | 4 | Brasil | #1 |
| Sábado, 2019-06-22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | 6 | 1 | Polônia B | #1 |
| Japão | 6 | 0 | Polônia B | -win by default- |
| Groupo | Sábado, 2019-06-08 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| F3 | Estados Unidos A | 5 | 0 | China | #1 |
| G5 | Peru | 0 | 5 | Chile | #1 |
| C6 | Equador | 0 | 5 | Japão | -win by default- |
| G4 | Indonésia B | 5 | 4 | Peru | #1 |
| G6 | Indonésia B | 1 | 5 | Brasil | #1 |
| D2 | Singapura | 2 | 5 | Coréia do Sul | #1 |
| A3 | Taiwan | 2 | 5 | Indonésia A | #1 |
| B3 | Polônia A | 0 | 5 | Filipinas | -win by default- |
| A2 | Finlândia | 1 | 5 | Taiwan | #1 |
| C5 | França B | 0 | 5 | Austrália | #1 |
| B1 | Filipinas | 5 | 1 | Suíça | #1 |
| D3 | Coréia do Sul | 0 | 5 | França A | #1 |
| C2 | França B | 0 | 5 | Japão | #1 |
| H2 | Irlanda | 0 | 5 | Hong Kong | -win by default- |
| A1 | Indonésia A | 5 | 1 | Alemanha | #1 |
| H3 | Hong Kong | 3 | 5 | Polônia B | #1 |
| D1 | França A | 5 | 2 | Holanda | #1 |
| B2 | Grécia | 0 | 5 | Polônia A | #1 |
| H1 | Polônia B | 5 | 0 | Colômbia | -win by default- |
| E4 | Argentina | 5 | 4 | Reino Unido | #1 |
| F2 | Dinamarca | 0 | 5 | Estados Unidos A | #1 |
| E1 | México | 0 | 5 | Argentina | #1 |
| E3 | Estados Unidos B | 2 | 5 | México | #1 |
| E6 | Argentina | 5 | 1 | Estados Unidos B | #1 |
| Groupo | Domingo, 2019-06-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| F6 | Canadá | 3 | 5 | Estados Unidos A | #1 |
| G3 | Brasil | 2 | 5 | Chile | #1 |
| C1 | Austrália | 4 | 5 | Equador | #1 |
| G2 | Peru | 0 | 5 | Brasil | #1 |
| F1 | China | 5 | 4 | Canadá | #1 |
| H6 | Colômbia | 0 | 5 | Hong Kong | -win by default- |
| G1 | Chile | 5 | 0 | Indonésia B | #1 |
| C3 | Japão | 5 | 3 | Austrália | #1 |
| D4 | Holanda | 1 | 5 | Singapura | #1 |
| D5 | Singapura | 5 | 1 | França A | #1 |
| A6 | Alemanha | 0 | 5 | Taiwan | #1 |
| F5 | Dinamarca | 3 | 5 | China | #1 |
| A5 | Finlândia | 3 | 5 | Indonésia A | #1 |
| D6 | Holanda | 4 | 5 | Coréia do Sul | #1 |
| B5 | Grécia | 0 | 5 | Filipinas | #1 |
| B4 | Suíça | 0 | 5 | Grécia | #1 |
| A4 | Alemanha | 2 | 5 | Finlândia | #1 |
| B6 | Suíça | 1 | 5 | Polônia A | #1 |
| H5 | Irlanda | 1 | 5 | Polônia B | #1 |
| C4 | Equador | 5 | 1 | França B | #1 |
| H4 | Colômbia | 0 | 5 | Irlanda | -win by default- |
| E2 | Reino Unido | 5 | 4 | Estados Unidos B | #1 |
| F4 | Canadá | 4 | 5 | Dinamarca | #1 |
| E5 | Reino Unido | 1 | 5 | México | #1 |
!roll no chat.O All-star é um evento divertido que acontecerá no mesmo final de semana da Grande Final! Exibirá os melhores jogadores do torneio competindo uns contra os outros em dois tipos diferentes de partida.