
osu!catch 世界杯 2026 (CWC 2026) 是由 osu! 团队举办的,以国家/地区为单位的官方 osu!catch 锦标赛。这是 osu!catch 世界杯的第十五届。
| 阶段 | 时间 |
|---|---|
| 报名 | 2026-04-30 (18:00 UTC) / 2026-05-16 (23:59 UTC) |
| 资格赛图池展示 | 2026-05-24 (13:00 UTC) |
| 资格赛 | 2026-05-30 / 2026-05-31 |
| 三十二强 | 2026-06-06 / 2026-06-07 |
| 十六强 | 2026-06-13 / 2026-06-14 |
| 四分之一决赛 | 2026-06-20 / 2026-06-21 |
| 半决赛 | 2026-06-27 / 2026-06-28 |
| 决赛 | 2026-07-04 / 2026-07-05 |
| 总决赛 | 2026-07-11 / 2026-07-12 |
osu!catch 世界杯 2026 提供 2000 美元奖金池和限定版周边。依靠社区捐赠,奖金池最终提高到 2450 美元。
| 名次 | 奖品 |
|---|---|
![]() |
奖金池的一半,本次活动周边,个人主页徽章,一年的 osu!catch Champion 用户头衔 |
![]() |
奖金池的 30%,本次活动周边,个人主页徽章 |
![]() |
奖金池的 20%,本次活动周边,个人主页徽章 |

osu!catch 世界杯 2026 由多位社区成员组织。
队长加粗表示。
完整的报名表存储在这里。
CWC 2026 领奖台
2026 年 7 月 11 日 星期六:
2026 年 7 月 12 日 星期日:
2026 年 7 月 4 日 星期六:
2026 年 7 月 5 日 星期日:
可以在这里找到本轮比赛的详细统计信息。
2026 年 6 月 27 日 星期六:
| ID | 队伍 A | 队伍 B | 比赛链接 | 回放链接 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 德国 | 5 | 7 | 比利时 | #1 | #1 |
| 49 | 中国 | 7 | 5 | 印度尼西亚 | #1 | #1 |
| SM | 半决赛 | 6 | 7 | 表演赛 | #1 | #1 |
| 50 | 芬兰 | 7 | 1 | 英国 | #1 | #1 |
| 52 | 法国 | 7 | 0 | 加拿大 | #1 | #1 |
| 55 | 波兰 | 7 | 1 | 智利 | #1 | #1 |
2026 年 6 月 28 日 星期日:
2026 年 6 月 19 日 星期五:
2026 年 6 月 20 日 星期六:
| ID | 队伍 A | 队伍 B | 比赛链接 | 回放链接 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 波兰 | 6 | 2 | 中国 | #1 | #1 |
| 33 | 台湾 | 6 | 4 | 俄罗斯 | #1 | |
| 37 | 瑞典 | 3 | 6 | 香港 | #1 | #1 |
| 40 | 英国 | 6 | 5 | 西班牙 | #1 | #1 |
| 38 | 印度尼西亚 | 6 | 0 | 泰国 | #1 | #1 |
| 35 | 哥伦比亚 | 6 | 5 | 马来西亚 | #1 | #1 |
| 36 | 加拿大 | 6 | 5 | 美国 | #1 | #1 |
2026 年 6 月 21 日 星期日:
| ID | 队伍 A | 队伍 B | 比赛链接 | 回放链接 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41a | 比利时 | 6 | 1 | 台湾 | #1 | #1 |
| 39 | 韩国 | 6 | 2 | 葡萄牙 | #1 | #1 |
| 43b | 印度尼西亚 | 6 | 1 | 香港 | #1 | #1 |
| 44a | 英国 | 6 | 3 | 韩国 | #1 | #1 |
| 48 | 法国 | 4 | 6 | 日本 | #1 | #1 |
| 47 | 阿根廷 | 6 | 2 | 德国 | #1 | #1 |
| 42a | 加拿大 | 6 | 3 | 哥伦比亚 | #1 | #1 |
| 46 | 芬兰 | 2 | 6 | 智利 | #1 | #1 |
本轮比赛统计细节可在此表中找到。
2026 年 6 月 11 日 星期三:
2026 年 6 月 13 日 星期六:
| ID | 队伍 A | 队伍 B | 比赛链接 | 回放链接 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 希腊 | 2 | 6 | 俄罗斯 | #1 | #1 |
| 20 | 挪威 | 0 | 6 | 香港 | #1 | #1 |
| 21 | 菲律宾 | 0 | 6 | 美国 | #1 | #1 |
| 22 | 土耳其 | 1 | 6 | 马来西亚 | #1 | #1 |
2026 年 6 月 14 日 星期日:
| ID | 队伍 A | 队伍 B | 比赛链接 | 回放链接 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 比利时 | 4 | 6 | 中国 | #1 | #1 |
| 18 | 葡萄牙 | 6 | 4 | 新西兰 | #1 | #1 |
| 32 | 日本 | 6 | 0 | 英国 | #1 | #1 |
| 19 | 澳大利亚 | 0 | 6 | 泰国 | #1 | #1 |
| 25 | 波兰 | 6 | 1 | 台湾 | #1 | #1 |
| 31 | 法国 | 6 | 0 | 韩国 | #1 | |
| 30 | 德国 | 6 | 2 | 印度尼西亚 | #1 | #1 |
| 29 | 阿根廷 | 6 | 2 | 瑞典 | #1 | #1 |
| 27 | 芬兰 | 6 | 0 | 哥伦比亚 | #1 | #1 |
| 17 | 巴西 | 0 | 6 | 西班牙 | #1 | #1 |
| 28 | 智利 | 6 | 1 | 加拿大 | #1 | #1 |
本轮比赛统计细节可在此表中找到。
2026 年 6 月 5 日 星期五:
2026 年 6 月 6 日 星期六:
| ID | 队伍 A | 队伍 B | 比赛链接 | 回放链接 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 中国 | 5 | 0 | 新西兰 | #1 | #1 |
| 6 | 哥伦比亚 | 5 | 1 | 泰国 | #1 | #1 |
| 12 | 印度尼西亚 | 5 | 1 | 马来西亚 | #1 | #1 |
| 7 | 智利 | 5 | 1 | 挪威 | #1 | #1 |
| 10 | 瑞典 | 5 | 0 | 美国 | #1 | #1 |
2026 年 6 月 7 日 星期日:
| ID | 队伍 A | 队伍 B | 比赛链接 | 回放链接 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 香港 | 2 | 5 | 加拿大 | #1 | #1 |
| 15 | 日本 | 5 | 0 | 希腊 | #1 | #1 |
| 5 | 芬兰 | 5 | 1 | 澳大利亚 | #1 | #1 |
| 16 | 英国 | 5 | 3 | 俄罗斯 | #1 | #1 |
| 13 | 法国 | 5 | 1 | 立陶宛 | #1 | #1 |
| 2 | 西班牙 | 0 | 5 | 台湾 | #1 | #1 |
| 9 | 阿根廷 | 5 | 0 | 菲律宾 | #1 | #1 |
| 11 | 德国 | 5 | 0 | 土耳其 | #1 | #1 |
| 14 | 韩国 | 5 | 1 | 墨西哥 | #1 | #1 |
| 1 | 波兰 | 5 | 0 | 巴西 | #1 | #1 |
通过资格赛的队伍可在此表中找到。
在这里观看资格赛种子展示回放。
| 种子 | 国家/地区 | 百分比赋分求和1 | 平均得分2 | 比赛房间链接 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 波兰 | 8.939 | 2,961,630 | #1 |
| #2 | 阿根廷 | 8.780 | 2,909,025 | #1 |
| #3 | 法国 | 8.759 | 2,902,644 | #1 |
| #4 | 芬兰 | 8.748 | 2,899,687 | #1 |
| #5 | 智利 | 8.739 | 2,895,463 | #1 |
| #6 | 日本 | 8.568 | 2,841,412 | #1 |
| #7 | 德国 | 8.510 | 2,820,773 | #1 |
| #8 | 比利时 | 8.506 | 2,819,820 | #1 |
| #9 | 中国 | 8.499 | 2,816,719 | #1 |
| #10 | 印度尼西亚 | 8.489 | 2,812,573 | #1 |
| #11 | 英国 | 8.437 | 2,795,537 | #1 |
| #12 | 香港 | 8.382 | 2,777,640 | #1 |
| #13 | 哥伦比亚 | 8.278 | 2,744,902 | #1 |
| #14 | 韩国 | 8.237 | 2,729,531 | #1 |
| #15 | 瑞典 | 8.233 | 2,728,645 | #1 |
| #16 | 西班牙 | 8.212 | 2,722,546 | #1 |
| #17 | 台湾 | 8.205 | 2,721,919 | #1 |
| #18 | 美国 | 8.132 | 2,696,961 | #1 |
| #19 | 墨西哥 | 8.012 | 2,658,903 | #1 |
| #20 | 泰国 | 7.997 | 2,652,721 | #1 |
| #21 | 加拿大 | 7.913 | 2,628,203 | #1 |
| #22 | 俄罗斯 | 7.635 | 2,533,166 | #1 |
| #23 | 马来西亚 | 7.523 | 2,494,876 | #1 |
| #24 | 新西兰 | 7.003 | 2,323,967 | #1 |
| #25 | 葡萄牙 | 6.997 | 2,324,287 | #1 |
| #26 | 土耳其 | 6.991 | 2,320,186 | #1 |
| #27 | 希腊 | 6.985 | 2,318,357 | #1 |
| #28 | 挪威 | 6.915 | 2,297,733 | #1 |
| #29 | 澳大利亚 | 6.785 | 2,254,582 | #1 |
| #30 | 立陶宛 | 6.783 | 2,249,870 | #1 |
| #31 | 菲律宾 | 6.676 | 2,216,400 | #1 |
| #32 | 巴西 | 6.433 | 2,136,675 | #1 |
| #33 | 以色列 | 6.226 | 2,066,701 | #1 |
| #34 | 新加坡 | 6.221 | 2,065,874 | #1 |
| #35 | 冰岛 | 6.152 | 2,043,316 | #1 |
| #36 | 荷兰 | 6.150 | 2,043,182 | #1 |
| #37 | 丹麦 | 4.992 | 1,658,077 | #1 |
| #38 | 克罗地亚 | 4.985 | 1,655,660 | #1 |
| #39 | 塞尔维亚 | 4.363 | 1,449,304 | #1 |
| #40 | 瑞士 | 4.260 | 1,417,470 | #1, #2 |
| #41 | 乌克兰 | 4.064 | 1,349,594 | #1 |
| #42 | 拉脱维亚 | 3.949 | 1,311,833 | #1 |
| #43 | 越南 | 3.796 | 1,259,592 | #1 |
| #44 | 斯洛伐克 | 3.147 | 1,044,970 | #1 |
Shift + F12)。也就是说,这些截图必须保存在 https://osu.ppy.sh/。任何其他形式的截图会被拒绝。谱面百分比赋分 = 队伍得分 / 最高分,其中:
谱面百分比赋分 是每支队伍将在这张图上获得的赋分队伍得分 是每支队伍在这张图上达成的游玩分数最高分 是这张图在所有队伍中达成的最高游玩分数百分比赋分求和,也就是将每张图的谱面百分比赋分相加。游戏模式:“osu!catch”、分组方式:“Team Vs”、胜利条件:“ScoreV2”。房间名必须按照以下格式: CWC2026: ({红队}) VS ({蓝队})。第一个提到的队伍必须是红队,第二个必须是蓝队。!roll 来决定先后顺序:
准备。如果一支队伍在任一环节超出时间限制,按照以下流程处理:
!roll X 选出一张随机谱面,其中 X 是除了 TB 外剩余可用谱面的数量。!mp start 10 强制开启比赛,无论此时每队有多少选手在房间内,并使用 !mp kick 踢出每支队伍多余的人数,直到双方人数相等(也即,最先达成的相等人数对决将被强制应用于本局比赛)。此类对局的结果(也即,2 对 2 或更小的比赛组合)应原样接受。