
GBC 2022 秋季赛 (GB 杯 2022 秋季赛) 是由 GB 组织主办的 3v3 队长选秀制osu!mania4k 项目赛事。本届比赛是 GBC 系列赛事的第二届正式比赛。
| Event | Timestamp |
|---|---|
| 报名阶段 | 2022-09-24/2022-10-07 (23:59 UTC+8) |
| 资格赛图池展示 | 2022-10-09 (20:00 UTC+8) |
| 资格赛 | 2022-10-15/2022-10-16 |
| 资格赛结果展示 | 2022-10-17 (20:00 UTC+8) |
| 选秀阶段 | 2022-10-22 |
| 常规赛第一周图池展示 | 2022-10-23 (20:00 UTC+8) |
| 常规赛第一周 | 2022-10-29/2022-10-30 |
| 常规赛第二周 | 2022-11-05/2022-11-06 |
| 常规赛第三周 | 2022-11-12/2022-11-13 |
| 常规赛第四周 | 2022-11-19/2022-11-20 |
| 十六强赛 | 2022-11-26/2022-11-27 |
| 八强赛 | 2022-12-03/2022-12-04 |
| 半决赛 | 2022-12-10/2022-12-11 |
| 决赛 | 2022-12-17/2022-12-18 |
| 名次 | 奖励 |
|---|---|
![]() |
个人资料页缎带,猫猫bot缎带, 定制奖牌, ¥250 人民币 |
![]() |
猫猫bot缎带, 定制奖牌, ¥250 人民币 |
![]() |
猫猫bot缎带, 定制奖牌, ¥200 人民币 |
| 殿军 | 定制奖牌, ¥150 人民币 |
| 第 5-8 名 | ¥100 人民币 |
| 第 9-16 名 | ¥80 人民币 |
| 第 17-21 名 | ¥60 人民币 |
| 第 22-24 名 | ¥30 人民币 |


GBC 2022 秋季赛由 GB 成员和多位社区成员举办。
| Position | Member(s) |
|---|---|
| 主办方 | [GB]yobrevelc |
| 工作人员 | [GB]gluefly, [GB]Luoxuan0327 |
| 图池管理 | Hylotl, YuEast 2018, [GB]Luoxuan0327, [GB]Sanae, [GB]yobrevelc |
| 变速图池管理 | [GB]Mafufu |
| 图池助手 | -Deepdive-, Blue_Potion, Lubei_01, Lott |
| 裁判 | [GB]Edward_Tsui, [GB]gluefly, [GB]Luoxuan0327, [GB]Mafufu, [GB]Rush_FTK, [GB]Sanae, [GB]yobrevelc |
| 解说 | Tachibana Gekka, [GB]Luoxuan0327, [GB]yobrevelc |
| 客座解说 | -Deepdive-, Hylotl, YuEast 2018, |
| 转播 | aiyulu, crazybrother, MadSamurai, [GB]Tyris, [GB]yobrevelc |
| 设计 | [GB]Mafufu, [GB]PlayandyoU, [GB]Voidmoyu |
| 数据统计 & wiki 编写 | [GB]Natro, [GB]Rush_FTK, [GB]Yuria, [GB]yobrevelc |
比赛已经结束,领奖台名次如下:
| 名次 | 队伍 |
|---|---|
![]() |
猫猫面馆 |
![]() |
黎曼猜想 |
![]() |
均衡教派 |
可在此处查询本轮详细数据。
2022 年 12 月 17 日,星期六:
可在此处查询本轮详细数据。
2022 年 12 月 10 日,星期六:
可在此处查询本轮详细数据。
2022 年 12 月 3 日,星期六:
2022 年 12 月 4 日,星期日:
可在此处查询本轮详细数据。
2022 年 11 月 26 日,星期六:
| A 队 | B 队 | 比赛链接 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俄亥俄州立大学躁狂播放器 | 3 | 7 | 奖励一把大天空 | #1 |
| 黎曼猜想 | 7 | 4 | 都什么年代还在玩传统音游 | #1 |
| 铁戈金马 | 7 | 5 | 上课军训补课反正凑不齐人 | #1 |
| 经典米托镂空鱼香鸡肉丸 | 7 | 3 | 队名太多不知道用哪个 | #1 |
| 猫猫面馆 | 7 | 6 | 近月少女的礼仪 | #1 |
| ban位先ban行李箱 | 7 | 1 | BMS精灵 | #1 |
| 均衡教派 | 7 | 2 | SV狗都不玩 | #1 |
2022 年 11 月 27 日,星期日:
| A 队 | B 队 | 比赛链接 | ||
|---|---|---|---|---|
| 又一个倒霉蛋 | 5 | 7 | DAMWONGaming | #1 |
| #1 | 队伍 | 缩写 | 场次战绩 | 谱面战绩 | 净胜局 | BU2 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁戈金马 | 铁戈金马 | 3-0 | 18-5 | 13 | 0 | 6-2 队名难取 | 6-1 不为所动 | 6-2 猫猫面馆 | |
| 2 | 黎曼猜想 | ζ(s) | 3-0 | 18-9 | 9 | 0 | 6-4 石头门 | 6-4 奖励天空 | 6-1 均衡教派 | |
| 3 | ban位先ban行李箱 | 行李箱 | 3-0 | 18-11 | 7 | 1 | 6-3 你说的队 | 6-4 倒霉蛋 | 6-4 肉丸子 | |
| 4 | 又一个倒霉蛋 | 倒霉蛋 | 3-1 | 22-9 | 13 | -3 | 6-1 绿皮龙 | 4-6 行李箱 | 6-1 屙屎精灵 | 6-1 绿皮龙 |
| 5 | 均衡教派 | 均衡教派 | 3-1 | 19-10 | 9 | -1 | 6-2 开摆 | 6-1 屙屎精灵 | 1-6 ζ(s) | 6-1 凑不齐人 |
| 6 | 经典米托镂空鱼香鸡肉丸 | 肉丸子 | 3-1 | 22-16 | 6 | 0 | 6-2 素鲍小馆 | 6-3 近月少女 | 4-6 行李箱 | 6-5 不玩SV |
| 7 | 俄亥俄州立大学躁狂播放器 | 俄亥俄 | 3-1 | 19-17 | 2 | -2 | 1-6 奖励天空 | 6-4 石头门 | 6-3 DWG | 6-4 近月少女 |
| 8 | 猫猫面馆 | 猫猫面馆 | 3-1 | 20-19 | 1 | 3 | 6-5 传统音游 | 6-3 DWG | 2-6 铁戈金马 | 6-5 奖励天空 |
| 9 | 近月少女的礼仪 | 近月少女 | 2-2 | 19-14 | 5 | 2 | 6-2 BMS | 3-6 肉丸子 | 6-0 绿皮龙 | 4-6 俄亥俄 |
| 10 | 奖励一把大天空 | 奖励天空 | 2-2 | 21-17 | 4 | 5 | 6-1 俄亥俄 | 4-6 ζ(s) | 6-4 不为所动 | 5-6 猫猫面馆 |
| 11 | 队名太多不知道用哪个 | 队名难取 | 2-2 | 19-15 | 4 | -2 | 2-6 铁戈金马 | 6-3 炒树莓 | 5-6 凑不齐人 | 6-0 开摆 |
| 12 | SV狗都不玩 | 不玩SV | 2-2 | 17-16 | 1 | 2 | 0-6 DWG | 6-0 传统音游 | 6-4 BMS | 5-6 肉丸子 |
| 13 | DAMWONGaming | DWG | 2-2 | 18-17 | 1 | 2 | 6-0 不玩SV | 3-6 猫猫面馆 | 3-6 俄亥俄 | 6-5 屙屎精灵 |
| 14 | BMS精灵 | BMS | 2-2 | 18-17 | 1 | -5 | 2-6 近月少女 | 6-2 素鲍小馆 | 4-6 不玩SV | 6-3 不为所动 |
| 15 | 都什么年代还在玩传统音游 | 传统音游 | 2-2 | 17-19 | -2 | -3 | 5-6 猫猫面馆 | 0-6 不玩SV | 6-3 你说的队 | 6-4 石头门 |
| 16 | 上课军训补课反正凑不齐人 | 凑不齐人 | 2-2 | 16-19 | -3 | -2 | 3-6 屙屎精灵 | 6-2 开摆 | 6-5 队名难取 | 1-6 均衡教派 |
| 17 | EIPSYKONGROO | 石头门 | 1-3 | 18-20 | -2 | 2 | 4-6 ζ(s) | 4-6 俄亥俄 | 6-2 素鲍小馆 | 4-6 传统音游 |
| 18 | 为所动做为所欲为的所欲为 | 不为所动 | 1-3 | 14-21 | -7 | 0 | 6-3 炒树莓 | 1-6 铁戈金马 | 4-6 奖励天空 | 3-6 BMS |
| 19 | 我屙屎精灵我交泥如活打屙 | 屙屎精灵 | 1-3 | 13-21 | -8 | 4 | 6-3 凑不齐人 | 1-6 均衡教派 | 1-6 倒霉蛋 | 5-6 DWG |
| 20 | 要我一直摆烂一直摆烂吗 | 开摆 | 1-3 | 10-20 | -10 | -1 | 2-6 均衡教派 | 2-6 凑不齐人 | 6-2 炒树莓 | 0-6 队名难取 |
| 21 | 无所谓绿皮龙会出手的 | 绿皮龙 | 1-3 | 8-20 | -12 | 1 | 1-6 倒霉蛋 | 6-2 你说的队 | 0-6 近月少女 | 1-6 倒霉蛋 |
| 22 | 你说的队 | 你说的队 | 0-3 | 8-18 | -10 | 1 | 3-6 行李箱 | 2-6 绿皮龙 | 3-6 传统音游 | |
| 23 | 番茄炒树莓 | 炒树莓 | 0-3 | 8-18 | -10 | -4 | 3-6 不为所动 | 3-6 队名难取 | 2-6 开摆 | |
| 24 | 素鲍小馆丸子面条铺 | 素鲍小馆 | 0-3 | 6-18 | -12 | 0 | 2-6 肉丸子 | 2-6 BMS | 2-6 石头门 |
可在此处查询本轮详细数据。
2022 年 11 月 18 日,星期五:
| A 队 | B 队 | 比赛链接 | ||
|---|---|---|---|---|
| EIPSYKONGROO | 4 | 6 | 都什么年代还在玩传统音游 | #1 |
2022 年 11 月 19 日,星期六:
| A 队 | B 队 | 比赛链接 | ||
|---|---|---|---|---|
| 近月少女的礼仪 | 4 | 6 | 俄亥俄州立大学躁狂播放器 | #1 |
| BMS精灵 | 6 | 3 | 为所动做为所欲为的所欲为 | #1 |
| 奖励一把大天空 | 5 | 6 | 猫猫面馆 | #1 |
| 又一个倒霉蛋 | 6 | 1 | 无所谓绿皮龙会出手的 | #1 |
| DAMWONGaming | 6 | 5 | 我屙屎精灵我交泥如活打屙 | #1 |
| 均衡教派 | 6 | 1 | 上课军训补课反正凑不齐人 | #1 |
2022 年 11 月 20 日,星期日:
可在此处查询本轮详细数据。
2022 年 11 月 11 日,星期五:
| A 队 | B 队 | 比赛链接 | ||
|---|---|---|---|---|
| DAMWONGaming | 3 | 6 | 俄亥俄州立大学躁狂播放器 | #1 |
2022 年 11 月 12 日,星期六:
| A 队 | B 队 | 比赛链接 | ||
|---|---|---|---|---|
| 番茄炒树莓 | 2 | 6 | 要我一直摆烂一直摆烂吗 | #1 |
| BMS精灵 | 4 | 6 | SV狗都不玩 | #1 |
| 上课军训补课反正凑不齐人 | 6 | 5 | 队名太多不知道用哪个 | #1 |
| 铁戈金马 | 6 | 2 | 猫猫面馆 | #1 |
| 近月少女的礼仪 | 6 | 0 | 无所谓绿皮龙会出手的 | #1 |
| 都什么年代还在玩传统音游 | 6 | 3 | 你说的队 | #1 |
| 又一个倒霉蛋 | 6 | 1 | 我屙屎精灵我交泥如活打屙 | #1 |
| 奖励一把大天空 | 6 | 4 | 为所动做为所欲为的所欲为 | #1 |
| EIPSYKONGROO | 6 | 2 | 素鲍小馆丸子面条铺 | #1 |
2022 年 11 月 13 日,星期日:
可在此处查询本轮详细数据。
2022 年 11 月 5 日,星期六:
| A 队 | B 队 | 比赛链接 | ||
|---|---|---|---|---|
| 铁戈金马 | 6 | 1 | 为所动做为所欲为的所欲为 | #1 |
| 均衡教派 | 6 | 1 | 我屙屎精灵我交泥如活打屙 | #1 |
| 番茄炒树莓 | 3 | 6 | 队名太多不知道用哪个 | #1 |
| 都什么年代还在玩传统音游 | 0 | 6 | SV狗都不玩 | #1 |
| 经典米托镂空鱼香鸡肉丸 | 6 | 3 | 近月少女的礼仪 | #1 |
| 奖励一把大天空 | 4 | 6 | 黎曼猜想 | #1 |
| DAMWONGaming | 3 | 6 | 猫猫面馆 | #1 |
| 你说的队 | 2 | 6 | 无所谓绿皮龙会出手的 | #1 |
| BMS精灵 | 6 | 2 | 素鲍小馆丸子面条铺 | #1 |
2022 年 11 月 6 日,星期日:
| A 队 | B 队 | 比赛链接 | ||
|---|---|---|---|---|
| 又一个倒霉蛋 | 4 | 6 | ban位先ban行李箱 | #1 |
| 上课军训补课反正凑不齐人 | 6 | 2 | 要我一直摆烂摆烂吗 | #1 |
| EIPSYKONGROO | 4 | 6 | 俄亥俄州立大学躁狂播放器 | #1 |
可在此处查询本轮详细数据。
2022 年 10 月 29 日,星期六:
| A 队 | B 队 | 比赛链接 | ||
|---|---|---|---|---|
| 俄亥俄州立大学躁狂播放器 | 1 | 6 | 奖励一把大天空 | #1 |
| 我屙屎精灵我交泥如活打屙 | 6 | 3 | 上课军训补课反正凑不齐人 | #1 |
| BMS精灵 | 2 | 6 | 近月少女的礼仪 | #1 |
| 番茄炒树莓 | 3 | 6 | 为所动做为所欲为的所欲为 | #1 |
| 铁戈金马 | 6 | 2 | 队名太多不知道用哪个 | #1 |
| 都什么年代还在玩传统音游 | 5 | 6 | 猫猫面馆 | #1 |
| 无所谓绿皮龙会出手的 | 1 | 6 | 又一个倒霉蛋 | #1 |
| DAMWONGaming | 6 | 0 | SV狗都不玩 | #1 |
| 要我一直摆烂一直摆烂吗 | 2 | 6 | 均衡教派 | #1 |
| EIPSYKONGROO | 4 | 6 | 黎曼猜想 | #1 |
2022 年 10 月 30 日,星期日:
资格赛的最终排名与详细数据可在这个表格中查阅。
| # | 玩家 | 加权排名 |
|---|---|---|
| 1 | StarTemplar | 3.82 |
| 2 | [Crz]Flandre | 8.1 |
| 3 | Miyes | 8.36 |
| 4 | Mantozi | 8.43 |
| 5 | [Crz]raber | 10.13 |
| 6 | alivn | 14.37 |
| 7 | Ranm | 14.52 |
| 8 | Hitachimako0721 | 15.78 |
| 9 | [Paw]FIood | 17.33 |
| 10 | [Crz]Alleyne | 18.22 |
| 11 | [GB]Rysun | 18.32 |
| 12 | RiceSS | 19.16 |
| 13 | [GB]Doomsday | 20.41 |
| 14 | [ Classic ] | 21.28 |
| 14 | Yurucawaii | 21.28 |
| 16 | 9961 | 25.08 |
| 17 | - Xiaoluoli - | 27.71 |
| 18 | Yana Feiya | 27.72 |
| 19 | lovely_hyahya | 28.02 |
| 20 | Matoi Ryuu Fox | 29.26 |
| 21 | fishbone2445 | 30.27 |
| 22 | [GB]fanqiu | 31.78 |
| 23 | [GB]King Fish | 32.27 |
| 24 | chana | 32.35 |
| 25 | 1352707937aa | 33.12 |
| 26 | [GB]DawnLm | 33.2 |
| 27 | [GB]DiGua | 35 |
| 28 | kururipa | 35.9 |
| 29 | Zyuuu | 36.97 |
| 30 | ATH_1gr | 37.53 |
| 31 | Molli | 39.7 |
| 32 | ALWW | 39.98 |
| 33 | xibuniuzai | 41.2 |
| 34 | tito31158 | 43.6 |
| 35 | ZOM148 | 44.32 |
| 36 | WELUVELAN | 45.33 |
| 37 | DJ Sharpnel | 47 |
| 38 | shizehao | 47.95 |
| 39 | Vlf | 48.51 |
| 40 | H dame | 48.81 |
| 41 | Mito Van | 49.28 |
| 42 | Shenzouz | 49.38 |
| 43 | Riemann | 49.9 |
| 45 | Myon_ | 50.13 |
| 45 | [GB]mmttyy233 | 50.13 |
| 46 | Alptraum | 50.72 |
| 47 | xinyi2016 | 52.21 |
| 48 | For need | 52.91 |
| 49 | [GB]Takeru | 53.82 |
| 50 | Origami Kagari | 54.46 |
| 51 | [GB]V1do | 54.88 |
| 52 | [GB]QAQlingjiu | 56.32 |
| 53 | Pure_ | 58.15 |
| 54 | Kanade1204 | 59.26 |
| 55 | Carrot shreds | 59.28 |
| 56 | nanimoshiranai | 62.22 |
| 57 | Frozen moon | 62.78 |
| 58 | [GB]Foxy1459 | 63.55 |
| 59 | NdAa1A0 | 64.01 |
| 60 | 7581yx | 65.67 |
| 61 | [Crz]Rumia | 66.18 |
| 62 | HIM_01 | 67.26 |
| 63 | Supa7onyz | 68.57 |
| 64 | vanposen | 68.58 |
| 65 | aaaadddd | 68.85 |
| 66 | N3k0ha_5h12uku | 69.22 |
| 67 | [Crz]Yukikaze- | 70.96 |
| 68 | My Angel Yukee7 | 71.11 |
| 69 | crazy438 | 71.92 |
| 70 | Koishi-0514 | 73.91 |
| 71 | KCINE | 75.1 |
| 72 | [GB]Aeolus | 75.53 |
| 73 | YUCInoback | 75.85 |
| 74 | MCPXiaoBai | 76.32 |
| 75 | bfdgbzfhs | 76.92 |
| 76 | 1840182932 | 78.58 |
| 77 | sakura XF | 79.76 |
| 78 | frankgh3 | 79.91 |
| 79 | Echo_XF | 80.18 |
| 80 | Zellotime | 83.22 |
| 81 | bwl | 84.21 |
| 82 | RCOPLO | 85.32 |
| 83 | kongsola | 85.78 |
| 84 | [GB]r3uz | 86.47 |
| 85 | Xzzj | 86.77 |
| 86 | [Lily_White] | 89.77 |
| 87 | rbqq | 90.63 |
| 88 | chanxi0 | 91.23 |
| 89 | [GB] limata | 91.57 |
| 90 | [GB]AelSan | 92.33 |
| 91 | xc165543337 | 93.81 |
| 92 | greedinessn | 96.92 |
| 93 | [GB]dotdot | 97.18 |
| 94 | FALSEFAST | 97.2 |
| 95 | ivysann | 97.75 |
| 96 | KafuChino | 97.93 |
| 97 | biubiutu | 97.97 |
| 98 | Sakuramoe | 98.32 |
| 99 | Not Softing | 99.7 |
| 100 | iiiiiy | 99.91 |
| 101 | SCI_Scale | 100.21 |
| 102 | mayoi123 | 100.95 |
| 103 | yks1 | 101.95 |
| 104 | Whitesoak | 103.92 |
| 105 | lib4d | 104.66 |
| 106 | Lingyu114 | 105.16 |
| 107 | [GB]ChickenGold | 105.41 |
| 108 | [GB]Akamite | 106.47 |
| 109 | [GB]Cz | 106.68 |
| 110 | YooLi | 106.95 |
| 111 | -fm777- | 108.53 |
| 112 | namelest | 111.11 |
| 113 | KawaiiPoi | 112.13 |
| 114 | yem sky | 112.58 |
| 115 | AyainSHF | 120.27 |
| 116 | chino0133 | 120.51 |
| 117 | [GB]ReMILia | 121.61 |
| 118 | smhei2 | 122.77 |
| 119 | aipaixiaotie | 123.08 |
| 120 | Zanzibars | 123.5 |
| 121 | ILOVEUUZ | 125.47 |
| 122 | spensll | 126.72 |
| 123 | WesleyWK | 128.01 |
| 124 | suijiwuming | 133.13 |
| 125 | ShaDiaoWanJia | 133.33 |
下列规则和 MWC 4k 2022 保持一致 :
Shift+F12 在游戏内截取,并提交到 https://osu.ppy.sh/ 域名下获得,其他方式的截图均会被拒绝。Team {X}, {X}是队长用户名的缩写。游戏模式: "osu!mania", 分组方式: "Team Vs" and 胜利条件: "ScoreV2". 房间名必须命名为:GBC 2022 Autumn: ({TeamRed}) vs ({TeamBlue})。!roll指令进行掷骰子,点数大的队伍可以选择先选图或者先禁用图,另一方自动选择另一个选项。!mp start 10 指令开始游戏倒计时,不管房间内人数是否够。每队多余的选手会被 !mp kick 踢出。